Данные
| Поле | Значение |
|---|---|
| Компания | ООО «Резидент Плюс» |
| Парк | Индустриальный парк «Развитие» |
| Период | 1 кв. 2026 г. |
| Форма | Форма по Договору о резидентстве |
| Дата подачи | 08.04.2026 |
| Источник | Заполнение в приложении + ЭЦП |
| Статус | Принято |
| Комментарий УК | Принято без замечаний |
Файлы
Показатели в своде
| Показатель | Значение | Участие в анализе |
|---|---|---|
| Объем инвестиций за период | 18 400 000 ₽ | попадает в свод по парку и общий свод |
| Объем произведенной продукции | 42 000 000 ₽ | используется для темпа роста |
| Использованные налоговые льготы | 1 120 000 ₽ | используется для формы по налоговым льготам |
История
08.04.2026
Резидент отправил отчетность в приложении.
08.04.2026
Отчет подписан электронной подписью.
10.04.2026
УК приняла отчет, показатели попали в свод.